आज के मंडी भाव | 07/01/24

 मंडी भाव दमोह | आज के मंडी भाव 

पत्रिका संवाददाता बक्सवाहा

जिंस | न्यूनतम मध्यम अधिकतम

 चना | 4960  5620  5800

 मसूर | 5340 5650 5825

 बटरी | 3970 5800 6000

 सरसों | 4590  4700 4890 

 अरहर | 5260 7510 8150

   मूंग | 5500  6850 7980

  मक्का | ------

 सोयाबीन | 4200 4350 4550

अलसी | 5025 5080 5090

उर्दा | 5000 6870 

दमोह मंडी भाव के साथ संवाददाता प्रिंस तिवारी

  


Post a Comment

Previous Post Next Post